新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2817 -0.1247% 2026-08-07 15:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2382 5.2866 5.2382 5.2866 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中国银行 5.2448 5.2843 5.2448 5.2843 0.0000 2026-08-07 15:00:05
农业银行 5.2461 5.2829 5.2461 5.2829 0.0000 2026-08-07 15:00:05
交通银行 5.2467 5.2866 5.2467 5.2866 0.0000 2026-08-07 15:00:05
建设银行 5.2458 5.2826 5.2458 5.2826 0.0000 2026-08-07 15:00:05
招商银行 5.2446 5.2868 5.2446 5.2868 0.0000 2026-08-07 15:00:05
光大银行 5.2425 5.2846 5.2425 5.2846 0.0000 2026-08-07 15:00:05
浦发银行 5.0954 5.2845 5.2434 5.2845 0.0000 2026-08-07 15:00:05
兴业银行 5.0804 5.2858 5.2463 5.2884 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 5.2481 5.2811 0.0000 2026-08-07 15:00:05

快速转换

返回货币列表