新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 15:00:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2461 5.2829 5.2461 5.2829 - 2026-08-07 15:00:05
5.2448 5.2843 5.2448 5.2843 - 2026-08-07 15:00:05
5.2467 5.2866 5.2467 5.2866 - 2026-08-07 15:00:05
5.2458 5.2826 5.2458 5.2826 - 2026-08-07 15:00:05
5.2425 5.2846 5.2425 5.2846 - 2026-08-07 15:00:05
5.0804 5.2858 5.2463 5.2884 - 2026-08-07 15:00:05
5.2446 5.2868 5.2446 5.2868 - 2026-08-07 15:00:05
- - 5.2481 5.2811 - 2026-08-07 15:00:05
5.2382 5.2866 5.2382 5.2866 - 2026-08-07 15:00:05
5.0954 5.2845 5.2434 5.2845 - 2026-08-07 15:00:05
返回人民币牌价列表