澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7034 +0.0284% 2026-08-07 15:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7205 4.7641 4.7205 4.7641 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中国银行 4.7288 4.7664 4.7288 4.7664 0.0000 2026-08-07 15:00:05
农业银行 4.7286 4.7618 4.7286 4.7618 0.0000 2026-08-07 15:00:05
交通银行 4.7292 4.7652 4.7292 4.7652 0.0000 2026-08-07 15:00:05
建设银行 4.7299 4.7631 4.7299 4.7631 0.0000 2026-08-07 15:00:05
招商银行 4.7273 4.7653 4.7273 4.7653 0.0000 2026-08-07 15:00:05
光大银行 4.7252 4.7631 4.7252 4.7631 0.0000 2026-08-07 15:00:05
浦发银行 4.5923 4.7632 4.7252 4.7632 0.0000 2026-08-07 15:00:05
兴业银行 4.5790 4.7641 4.7285 4.7665 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.7267 4.7656 0.0000 2026-08-07 15:00:05

快速转换

返回货币列表