新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5868 -0.017% 2026-08-07 15:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9380 3.9744 3.9380 3.9744 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中国银行 3.9438 3.9734 3.9438 3.9734 0.0000 2026-08-07 15:00:05
交通银行 3.9430 3.9746 3.9430 3.9746 0.0000 2026-08-07 15:00:05
招商银行 3.9429 3.9745 3.9429 3.9745 0.0000 2026-08-07 15:00:05
光大银行 3.9423 3.9740 3.9423 3.9740 0.0000 2026-08-07 15:00:05
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 15:00:05
兴业银行 3.8198 3.9741 3.9444 3.9761 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 3.9395 3.9765 0.0000 2026-08-07 15:00:05
建设银行 3.9441 3.9738 3.9441 3.9738 0.0000 2026-08-07 15:00:05
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 15:00:05

快速转换

返回货币列表