欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1523 -0.0087% 2026-08-07 15:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7353 7.8069 7.7353 7.8069 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中国银行 7.7473 7.8040 7.7473 7.8040 0.0000 2026-08-07 15:00:05
农业银行 7.7481 7.8025 7.7481 7.8025 0.0000 2026-08-07 15:00:05
交通银行 7.7492 7.8082 7.7492 7.8082 0.0000 2026-08-07 15:00:05
建设银行 7.7505 7.8026 7.7505 7.8026 0.0000 2026-08-07 15:00:05
招商银行 7.7460 7.8082 7.7460 7.8082 0.0000 2026-08-07 15:00:05
光大银行 7.7436 7.8058 7.7436 7.8058 0.0000 2026-08-07 15:00:05
浦发银行 7.5251 7.8043 7.7436 7.8043 0.0000 2026-08-07 15:00:05
兴业银行 7.5028 7.8060 7.7477 7.8099 0.0000 2026-08-07 15:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 7.7514 7.7998 0.0000 2026-08-07 15:00:05

快速转换

返回货币列表