澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 15:00:05

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7286 4.7618 4.7286 4.7618 - 2026-08-07 15:00:05
4.7288 4.7664 4.7288 4.7664 - 2026-08-07 15:00:05
4.7292 4.7652 4.7292 4.7652 - 2026-08-07 15:00:05
4.7299 4.7631 4.7299 4.7631 - 2026-08-07 15:00:05
4.7252 4.7631 4.7252 4.7631 - 2026-08-07 15:00:05
4.5790 4.7641 4.7285 4.7665 - 2026-08-07 15:00:05
4.7273 4.7653 4.7273 4.7653 - 2026-08-07 15:00:05
- - 4.7267 4.7656 - 2026-08-07 15:00:05
4.7205 4.7641 4.7205 4.7641 - 2026-08-07 15:00:05
4.5923 4.7632 4.7252 4.7632 - 2026-08-07 15:00:05
返回人民币牌价列表