美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-25 22:00:30

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8203 6.8490 6.8203 6.8490 - 2026-04-25 22:00:29
6.8230 6.8517 6.8230 6.8517 - 2026-04-25 22:00:29
6.8210 6.8503 6.8210 6.8503 - 2026-04-25 22:00:29
6.8258 6.8532 6.8258 6.8532 - 2026-04-25 22:00:29
6.8254 6.8527 6.8254 6.8527 - 2026-04-25 22:00:30
6.7645 6.8465 6.8219 6.8478 - 2026-04-25 22:00:30
6.8162 6.8596 6.8162 6.8596 - 2026-04-25 22:00:29
- - 6.8197 6.8509 - 2026-04-25 22:00:30
6.8129 6.8484 6.8129 6.8484 - 2026-04-25 22:00:29
6.7632 6.8533 6.8132 6.8533 - 2026-04-25 22:00:30
返回人民币牌价列表