新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-25 22:00:26

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3368 5.3743 5.3368 5.3743 - 2026-04-25 22:00:25
5.3366 5.3767 5.3366 5.3767 - 2026-04-25 22:00:24
5.3370 5.3776 5.3370 5.3776 - 2026-04-25 22:00:25
5.3387 5.3763 5.3387 5.3763 - 2026-04-25 22:00:25
5.3360 5.3788 5.3360 5.3788 - 2026-04-25 22:00:25
5.1670 5.3758 5.3357 5.3785 - 2026-04-25 22:00:26
5.3387 5.3815 5.3387 5.3815 - 2026-04-25 22:00:25
- - 5.3293 5.3850 - 2026-04-25 22:00:26
5.3270 5.3763 5.3270 5.3763 - 2026-04-25 22:00:24
5.1825 5.3748 5.3329 5.3748 - 2026-04-25 22:00:26
返回人民币牌价列表