澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-25 22:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8712 4.9055 4.8712 4.9055 - 2026-04-25 22:00:03
4.8735 4.9123 4.8735 4.9123 - 2026-04-25 22:00:03
4.8705 4.9076 4.8705 4.9076 - 2026-04-25 22:00:03
4.8873 4.9217 4.8873 4.9217 - 2026-04-25 22:00:03
4.8704 4.9096 4.8704 4.9096 - 2026-04-25 22:00:03
4.7164 4.9071 4.8704 4.9095 - 2026-04-25 22:00:03
4.8693 4.9085 4.8693 4.9085 - 2026-04-25 22:00:03
- - 4.8663 4.9100 - 2026-04-25 22:00:03
4.8612 4.9061 4.8612 4.9061 - 2026-04-25 22:00:03
4.7314 4.9099 4.8658 4.9099 - 2026-04-25 22:00:03
返回人民币牌价列表